По состоянию на 31 марта 2009 :
По СМС - 642 руб
Яндекс-Деньги - 75 руб
ОТЧЕТ ПО ПОСТУПИВШИМ СРЕДСТВАМ
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться12009-03-15 22:08:19
Поделиться22009-03-31 23:34:25
Подробный отчет сбора средст по СМС по состоянию на 31 марта 2009 года :
1 2009-03-10 15:04:56 1021333 8055 beeline 790396160... 17.49 руб.
2 2009-03-10 18:39:23 1021333 8155 beeline 790671477... 39.84 руб.
3 2009-03-10 19:09:11 1021333 8355 megafon 792682576... 41.04 руб.
4 2009-03-10 19:11:39 1021333 8355 megafon 792682576... 41.04 руб.
5 2009-03-10 19:12:19 1021333 8355 megafon 792682576... 41.04 руб.
6 2009-03-10 19:13:00 1021333 8355 megafon 792682576... 41.04 руб.
7 2009-03-10 21:02:09 1021333 8355 megafon 792637334... 41.04 руб.
8 2009-03-12 14:26:07 1021333 8355 beeline 790377348... 56.68 руб.
9 2009-03-12 19:43:16 1021333 8155 beeline 790968648... 39.84 руб.
10 2009-03-12 19:43:27 1021333 8055 beeline 790965628... 17.49 руб.
11 2009-03-13 09:44:59 1021333 8155 beeline 796176337... 39.84 руб.
12 2009-03-14 20:59:11 1021333 8055 tele2 790427660... 15.55 руб.
13 2009-03-16 14:03:31 1021333 8155 beeline 790543215... 39.84 руб.
14 2009-03-18 17:20:23 1021333 8355 beeline 790372481... 56.68 руб.
15 2009-03-18 18:34:57 1021333 8055 mts 798830479... 16 руб.
16 2009-03-18 21:54:16 1021333 8055 beeline 790347801... 17.49 руб.
17 2009-03-19 23:25:08 1021333 8355 mts 791122632... 49.43 руб.
18 2009-03-22 16:16:02 1021333 4161 umc 380508344... 0 руб.
19 2009-03-27 19:05:18 1021333 8155 mts 791631608... 31.21 руб.
Итого : 642 руб 62 коп
Поделиться32010-01-11 00:59:10
По состоянию на 31 марта 2009 :
Андрей,а после 31марта 2009г.больше не перечислялось никаких средст???
Поделиться42010-01-11 10:16:19
Андрей,а после 31марта 2009г.больше не перечислялось никаких средст???
Сейчас как раз занимаюсь отчетом за год... Скоро выложу на сайте. Времени катастрофически не хватает.
Но вообще суммы не значительны. Для получения средств по СМС нужна раскрутка, реклама... постоянная. В начале года раскручивали в Однокласниках, на различных форумах и т.д. Был результат. Но это надо сидеть сутками в интернете. Есть пример. Я для Ульяны Шибиной тоже открыл сервис СМС, отдельный. Так вот они этим занимались, у них много помощников. И например у них весной среднее поступление было в месяц, точно не скажу, где-то 2000-3000 тыс. руб. А у нас 500-600 руб.
А сейчас если поступает 50 р. в месяц уже хорошо
Короче этим надо заниматься.... У меня времени не хватает.
Поделиться52010-01-11 11:14:40
Андрей, может я могу чем то помочь, что в моих силах?? я буду очень рада помогать, вы только скажите! У меня то времени побольше чем у вас!! Буду очень рада помочь!! Вы только скажите как и что делать!!